| Modèle | Capacité | Capacité (24 heures) | Vitesse de la broche | Puissance du moteur principal | Tension | Moteur diesel | Poids | Dimension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YFY-Z60E | 200kg/h | 5 tonnes | 36-43 tr/min | 11 kW | 380V | 15 cv | 500 kg | 1650*500*1150mm |
| YFY-Z30DE | 230kg/h | 5,5 tonnes | 36-43 tr/min | 11 kW | 380V | 15 cv | 520 kg | 1800*500*1400mm |
| YFY-Z32DE | 300kg/h | 7,5 tonnes | 36-43 tr/min | 15 kW | 380V | 20 cv | 530 kg | 1800*500*1400mm |
| YFY-Z33DE | 350kg/h | 8,5 tonnes | 36-43 tr/min | 15 kW | 380V | 20 cv | 560 kg | 1940*500*1400mm |
| YFY-Z35DE | 400kg/h | 10 tonnes | 36-43 tr/min | 18,5 kW | 380V | 25 ch | 710 kg | 2190*1180*1950mm |
| YFY-Z45DE | 500kg/h | 12,5 tonnes | 36-43 tr/min | 22 kW | 380V | 30 cv | 850 kg | 2330*1180*1950mm |
Machine agricole
Machine de presse à huile à vis de type économique
Peut presser des arachides, du colza, du soja, du tournesol, des graines de camélia, du lin et d’autres plantes oléagineuses.





